| 64° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 59° |
| Humidity: | 83% |
| Winds: | SW 15 G 26 MPH |
| Pressure: | 29.41 in. |
| Visibility: | 7SM mi. |
| Avg High: | 46° |
| Avg Low: | 23° |
| Sunrise: | 7:28 AM EST |
| Sunset: | 5:15 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 64° |
| Low Yest: | 46° |
| January 2009 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:28AM | 5:12PM | 10:23AM | 10:13PM | 4:14PM | 3:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 2 | 7:28AM | 5:12PM | 10:48AM | 11:13PM | 4:56PM | 4:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 3 | 7:28AM | 5:13PM | 11:13AM | ---- | 5:40PM | 5:18AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 4 | 7:28AM | 5:14PM | 11:40AM | 12:16AM | 6:26PM | 6:02AM | First Quarter | ||||||||||
| 5 | 7:28AM | 5:15PM | 12:11PM | 1:22AM | 7:16PM | 6:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:28AM | 5:16PM | 12:48PM | 2:32AM | 8:12PM | 7:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:28AM | 5:17PM | 1:34PM | 3:45AM | 9:13PM | 8:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 8 | 7:28AM | 5:18PM | 2:31PM | 4:58AM | 10:18PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:28AM | 5:18PM | 3:39PM | 6:07AM | 11:25PM | 10:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:28AM | 5:19PM | 4:54PM | 7:07AM | ---- | 11:58AM | Full Moon | ||||||||||
| 11 | 7:28AM | 5:20PM | 6:12PM | 7:56AM | 12:30AM | 1:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:27AM | 5:21PM | 7:28PM | 8:37AM | 1:30AM | 1:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:27AM | 5:22PM | 8:40PM | 9:11AM | 2:25AM | 2:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:27AM | 5:23PM | 9:48PM | 9:40AM | 3:15AM | 3:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 15 | 7:27AM | 5:24PM | 10:53PM | 10:07AM | 4:02AM | 4:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 16 | 7:26AM | 5:25PM | 11:56PM | 10:34AM | 4:48AM | 5:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 17 | 7:26AM | 5:26PM | ---- | 11:01AM | 5:33AM | 5:55PM | Last Quarter | ||||||||||
| 18 | 7:26AM | 5:27PM | 12:58AM | 11:30AM | 6:18AM | 6:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:25AM | 5:28PM | 2:00AM | 12:03PM | 7:04AM | 7:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:25AM | 5:29PM | 3:00AM | 12:41PM | 7:52AM | 8:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:24AM | 5:30PM | 3:58AM | 1:24PM | 8:42AM | 9:07PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:24AM | 5:32PM | 4:53AM | 2:13PM | 9:33AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:23AM | 5:33PM | 5:41AM | 3:07PM | 10:23AM | 10:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 24 | 7:23AM | 5:34PM | 6:24AM | 4:06PM | 11:13AM | 11:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 25 | 7:22AM | 5:35PM | 7:01AM | 5:06PM | 12:01PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 26 | 7:21AM | 5:36PM | 7:34AM | 6:06PM | 12:47PM | 12:24AM | New Moon | ||||||||||
| 27 | 7:21AM | 5:37PM | 8:02AM | 7:07PM | 1:31PM | 1:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 7:20AM | 5:38PM | 8:28AM | 8:07PM | 2:13PM | 1:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 7:19AM | 5:39PM | 8:53AM | 9:07PM | 2:56PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 30 | 7:19AM | 5:40PM | 9:18AM | 10:09PM | 3:38PM | 3:17AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 31 | 7:18AM | 5:41PM | 9:44AM | 11:13PM | 4:23PM | 4:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||





